Vergleichstabelle: GKV vs. PKV während der Elternzeit
Umfassender Vergleich der Krankenversicherungssysteme
| Kriterium | Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | Private Krankenversicherung (PKV) |
|---|---|---|
| Beitragsfreiheit während Elternzeit | ✅ Ja, für Pflichtversicherte ohne Zusatzeinkommen | ❌ Nein, grundsätzlich volle Beitragszahlung erforderlich |
| Rechtliche Grundlage | § 224 SGB V: Beitragsfreiheit bei Elterngeldbezug | Vertragsabhängig, keine gesetzliche Beitragsbefreiung |
| Arbeitgeberzuschuss | Entfällt während Elternzeit (kein Arbeitsentgelt) | Entfällt während Elternzeit (kein Arbeitsentgelt) |
| Beitragshöhe bei Teilzeitarbeit | Anteilig auf Teilzeitgehalt, geteilt mit Arbeitgeber | Voller PKV-Beitrag bleibt bestehen, anteiliger Arbeitgeberzuschuss auf Teilzeitgehalt |
| Familienversicherung | ✅ Möglich: Kostenfreie Mitversicherung von Ehepartner und Kindern (bei Erfüllung der Voraussetzungen) | ❌ Nicht möglich: Jede Person benötigt eigenen Vertrag |
| Freiwillig Versicherte | Beitragspflichtig (Mindestbeitrag ca. 182 € + Zusatzbeitrag), außer bei Anspruch auf Familienversicherung | Volle Beitragspflicht gemäß Tarif |
| Moderne Tarifoptionen | Nicht relevant (gesetzlich geregelt) | Einige neuere Tarife bieten Beitragsbefreiung für 6 Monate (auch ohne Elterngeldbezug) |
| Ältere Tarifoptionen | Nicht relevant (gesetzlich geregelt) | Beitragsbefreiung meist nur bei Nachweis eines Elterngeldbescheids |
| Elterngeldberechnung | Abzug einer Pauschale für Sozialversicherungsbeiträge | Kein Abzug → höheres Elterngeld als Kompensation |
| Versicherung des Kindes | Kostenfreie Familienversicherung (wenn beide Eltern GKV oder Hauptverdiener GKV) | Eigener Beitrag erforderlich (wenn beide Eltern PKV oder Hauptverdiener PKV) |
| Studierende | Beitragspflichtig (Studentenbeitrag ca. 120 €/Monat) | Beitragspflichtig gemäß Tarif |
| Selbstständige | Beitragspflichtig (auf Basis der Einkünfte), Elterngeld selbst beitragsfrei | Beitragspflichtig gemäß Tarif |
| Beamte/Beamtinnen | Nicht relevant (Beamte sind i.d.R. privat versichert) | Beihilfeanspruch bleibt bestehen (50-70%), Zuschuss bis zu 31 €/Monat möglich |
| Wechselmöglichkeit bei Teilzeit | Bei Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze: Versicherungspflicht in GKV | Bei Unterschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze: Versicherungspflicht in GKV, aber Befreiung möglich (bei max. 32 Wochenstunden während Elternzeit) |
| Finanzielle Belastung | ✅ Gering bis keine Belastung für Pflichtversicherte | ⚠️ Hoch: Verdopplung der Kosten möglich (eigener Beitrag + entfallender Arbeitgeberzuschuss) |
| Flexibilität | Begrenzt (gesetzlich vorgegeben) | Höher (Tarifwechsel, Ruheversicherung möglich, aber mit Einschränkungen) |
| Besonderheiten | Arbeitslosengeld I: Beitragsfrei während Elterngeldbezug Bürgergeld: Jobcenter zahlt Beiträge weiter |
Partner in PKV: Dessen Arbeitgeber kann erhöhten Zuschuss zahlen (wenn Höchstzuschuss nicht ausgeschöpft) |
Zusammenfassung nach Versichertenstatus
Gesetzliche Krankenversicherung
| Status | Beitrag während Elternzeit (ohne Zusatzeinkommen) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Pflichtversichert | ✅ Beitragsfrei | Mitgliedschaft bleibt bestehen |
| Freiwillig versichert mit Familienversicherungsanspruch | ✅ Beitragsfrei | Über Partner familienversichert |
| Freiwillig versichert ohne Familienversicherungsanspruch | ❌ Beitragspflichtig | Mindestbeitrag ca. 182 € + Zusatzbeitrag |
| Familienversichert | ✅ Beitragsfrei | Bereits vor Elternzeit beitragsfrei |
| Studierende | ❌ Beitragspflichtig | Studentenbeitrag ca. 120 €/Monat |
Private Krankenversicherung
| Status | Beitrag während Elternzeit | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/in | ❌ Voller Beitrag | Arbeitgeberzuschuss entfällt |
| Beamte/Beamtin | ❌ Voller Beitrag | Beihilfe bleibt, Zuschuss bis 31 € möglich |
| Selbstständige | ❌ Voller Beitrag | Kein Anspruch auf Elternzeit |
| Mit modernem Tarif | ⚠️ Ggf. 6 Monate beitragsfrei | Tarifabhängig, auch ohne Elterngeldbezug |
| Mit älterem Tarif | ⚠️ Ggf. beitragsfrei bei Elterngeldbezug | Nachweis durch Elterngeldbescheid erforderlich |
Praktische Kostenbeispiele (monatlich)
| Szenario | GKV | PKV |
|---|---|---|
| Pflichtversichert, keine Teilzeit | 0 € | ca. 400-800 € (je nach Tarif, ohne Arbeitgeberzuschuss) |
| Freiwillig versichert, kein Familienversicherungsanspruch | ca. 200-220 € | ca. 400-800 € |
| Mit Teilzeit (1.500 € brutto) | ca. 120 € (Arbeitnehmeranteil) | ca. 400-800 € + anteiliger Arbeitgeberzuschuss auf Teilzeitgehalt |
| Beamte/Beamtin | Nicht zutreffend | ca. 200-400 € (nach Beihilfe), ggf. minus 31 € Zuschuss |
Hinweis: Die Beträge sind Richtwerte und können je nach individueller Situation, Tarif und Krankenkasse variieren. Stand: 2025
Wichtige Einkommensgrenzen für Elterngeld (zu versteuerndes Einkommen)
| Zeitraum | Alleinerziehende | Ehepaare/Lebenspartner |
|---|---|---|
| Bis 31.03.2024 | 250.000 € | 300.000 € |
| Ab 01.04.2024 | 200.000 € | 200.000 € |
| Ab 01.04.2025 | 175.000 € | 175.000 € |
Wichtig für PKV-Versicherte mit älteren Tarifen: Ohne Elterngeldbezug oft keine Beitragsbefreiung!
Fazit: Die GKV bietet für die meisten Versicherten eine deutlich bessere finanzielle Absicherung während der Elternzeit, insbesondere für Pflichtversicherte. Die PKV erfordert eine sorgfältige Planung und kann erhebliche Mehrkosten verursachen, bietet aber bei modernen Tarifen zunehmend Entlastungsoptionen.
Quellen: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; § 224 SGB V; Finanztip; PKV-Verband; Techniker Krankenkasse